<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknisk fysik Umeå</title>
	<atom:link href="http://www.tekniskfysik.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tekniskfysik.se</link>
	<description>Ta ledningen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 18:04:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Inspirationsföreläsning idag!</title>
		<link>http://www.tekniskfysik.se/inspirationsforelasning-idag/</link>
		<comments>http://www.tekniskfysik.se/inspirationsforelasning-idag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samverkans-amanuens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekniskfysik.se/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Idag håller Jonas Wide från ABB en inspirationsföreläsning på lunchen i N360! Kom och lyssna och ät en lunchmacka under tiden. Ställ lite frågor och kom kanske tillbaka med fler frågor på Uniaden imorgon!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag håller Jonas Wide från ABB en inspirationsföreläsning på lunchen i N360! Kom och lyssna och ät en lunchmacka under tiden. Ställ lite frågor och kom kanske tillbaka med fler frågor på Uniaden imorgon!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekniskfysik.se/inspirationsforelasning-idag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robottävling</title>
		<link>http://www.tekniskfysik.se/robottavling/</link>
		<comments>http://www.tekniskfysik.se/robottavling/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kvalitets-amanuens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekniskfysik.se/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Nu börjar tävlingen närma sig. Sista anmälningsdag är nu på måndag 13/2 och gäller endast studenter på Teknisk fysik. Vill du ha chansen att visa vad du och dina kompisar går för, anmäl dig! För mer information om tävlingen, se länk: http://www.tekniskfysik.se/robottavling]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu börjar tävlingen närma sig. Sista anmälningsdag är nu på måndag 13/2 och gäller endast studenter på Teknisk fysik. Vill du ha chansen att visa vad du och dina kompisar går för, anmäl dig! För mer information om tävlingen, se länk:<br />
<a href="http://www.tekniskfysik.se/robottavling">http://www.tekniskfysik.se/robottavling</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekniskfysik.se/robottavling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öppen ingång till programmet</title>
		<link>http://www.tekniskfysik.se/oppen-ingang-till-programmet/</link>
		<comments>http://www.tekniskfysik.se/oppen-ingang-till-programmet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samverkans-amanuens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekniskfysik.se/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Vi välkomnar varmt de från Öppen ingång som valt Teknisk fsyik. Välkommen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi välkomnar varmt de från Öppen ingång som valt Teknisk fsyik.</p>
<p>Välkommen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekniskfysik.se/oppen-ingang-till-programmet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>God Jul!</title>
		<link>http://www.tekniskfysik.se/god-jul/</link>
		<comments>http://www.tekniskfysik.se/god-jul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samverkans-amanuens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekniskfysik.se/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Vi passar på att önska alla en riktigt GOD JUL! Och hoppas att det gått/går bra för alla som skrivit/skriver tentor nu i veckan!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi passar på att önska alla en riktigt GOD JUL! Och hoppas att det gått/går bra för alla som skrivit/skriver tentor nu i veckan!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekniskfysik.se/god-jul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VM-guld!</title>
		<link>http://www.tekniskfysik.se/vm-guld/</link>
		<comments>http://www.tekniskfysik.se/vm-guld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 08:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>it-amanuens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekniskfysik.se/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Emelie Wibron, som går andra året på teknisk fysik, vann i söndags sitt andra VM-guld i innebandy i St. Gallen, Schweiz. Hon blev även uttagen till turneringens All-Star team. Vi här på fysik vill passa på att gratta Emelie för en strålande insats.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emelie Wibron, som går andra året på teknisk fysik, vann i söndags sitt andra VM-guld i innebandy i St. Gallen, Schweiz.<br />
Hon blev även uttagen till turneringens All-Star team.<br />
Vi här på fysik vill passa på att gratta Emelie för en strålande insats.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekniskfysik.se/vm-guld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JULFIKA!</title>
		<link>http://www.tekniskfysik.se/julfika/</link>
		<comments>http://www.tekniskfysik.se/julfika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samverkans-amanuens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekniskfysik.se/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[På Lucia, tisdagen den 13:e december har Teknisk fysik julfika. Alla på programmet är varm välkomna! Plats: Fysiks fikarum, fysikhuset plan 2 Tid: kl 15.00-16.00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På Lucia, tisdagen den 13:e december har Teknisk fysik julfika.</p>
<p>Alla på programmet är varm välkomna!</p>
<p>Plats: Fysiks fikarum, fysikhuset plan 2</p>
<p>Tid: kl 15.00-16.00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekniskfysik.se/julfika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiebesök på BAE Hägglunds i Ö-vik</title>
		<link>http://www.tekniskfysik.se/studiebesok-pa-bae-hagglunds-i-o-vik/</link>
		<comments>http://www.tekniskfysik.se/studiebesok-pa-bae-hagglunds-i-o-vik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samverkans-amanuens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekniskfysik.se/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Den 25:e november åkte åk 1 &#8211; 3 på studiebesök till BAE Hägglunds i Örnsköldsvik. Vi blev väl omhändertagna och hela besöket var väldigt uppskattat av studenterna. Vi tackar BAE Hägglunds för ett bra besök!  (pga av säkerhetsskäl fick vi inte fotografera så inga passande bilder finns att visa här på hemsidan) &#160; /Manne Alstergren, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 25:e november åkte åk 1 &#8211; 3 på studiebesök till BAE Hägglunds i Örnsköldsvik.</p>
<p>Vi blev väl omhändertagna och hela besöket var väldigt uppskattat av studenterna.</p>
<p>Vi tackar BAE Hägglunds för ett bra besök!</p>
<p><em> (pga av säkerhetsskäl fick vi inte fotografera så inga passande bilder finns att visa här på hemsidan)</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>/Manne Alstergren, samverkansamanuens</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekniskfysik.se/studiebesok-pa-bae-hagglunds-i-o-vik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt blockschema till Röda Tråden 2</title>
		<link>http://www.tekniskfysik.se/nytt-blockschema-till-roda-traden-2/</link>
		<comments>http://www.tekniskfysik.se/nytt-blockschema-till-roda-traden-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 17:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekniskfysik.se/wordpress/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Utveckling av nytt användarväligt blockschema till Röda Tråden Den nya versionen av Röda Tråden behöver ett mer användarvänligt blockschema. Om du är intresserad av att utveckla detta och är kunnig på php samt javascript med JQuery och Ajax. Ta då kontakt med IT-amanuens. Timersättning eller projektpoäng erbjuds. Gäller även personer utanför Teknisk fysik, dock kan inte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="728" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="99">
<h3>Utveckling av nytt användarväligt blockschema till Röda Tråden</h3>
<p>Den nya versionen av Röda Tråden behöver ett mer användarvänligt blockschema.<br />
Om du är intresserad av att utveckla detta och är kunnig på php samt javascript med JQuery och Ajax.<br />
Ta då kontakt med <a href="mailto:it@tekniskfysik.se">IT-amanuens.</a><br />
Timersättning eller projektpoäng erbjuds.<br />
Gäller även personer utanför Teknisk fysik, dock kan inte projektpoäng garanteras i detta fall.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekniskfysik.se/nytt-blockschema-till-roda-traden-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiebesök hos forskare på campus</title>
		<link>http://www.tekniskfysik.se/studiebesok-hos-forskare-pa-campus/</link>
		<comments>http://www.tekniskfysik.se/studiebesok-hos-forskare-pa-campus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 19:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>it-amanuens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekniskfysik.se/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Passa på att gå på studiebesök den femte oktober. Ansök senast den 28e september, begränsat antal platser. Vidare information finns här]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="728" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="99">Passa på att gå på studiebesök den femte oktober.<br />
Ansök senast den 28e september, begränsat antal platser. Vidare information finns <a title="Forskarmöte" href="http://www.tekniskfysik.se/wp-content/uploads/2011/12/Forskarmote_20111005_v1.pdf">här</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekniskfysik.se/studiebesok-hos-forskare-pa-campus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Läsperiodshäfte 1, 2011 ute</title>
		<link>http://www.tekniskfysik.se/lasperiodshafte-1-2011-ute/</link>
		<comments>http://www.tekniskfysik.se/lasperiodshafte-1-2011-ute/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 18:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>it-amanuens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekniskfysik.se/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Studienämnden för Teknisk fysik i Umeå har just släppt läsperiodshäfte 1. Det innehåller kursutvärderingar och kommentarer från studienämnden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="728" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="99">Studienämnden för Teknisk fysik i Umeå har just släppt <a title="läsperiodshäfte 1" href="http://www.tekniskfysik.se/wp-content/uploads/2011/12/lphafte-1-2011.pdf">läsperiodshäfte 1</a>. Det innehåller kursutvärderingar och kommentarer från studienämnden.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekniskfysik.se/lasperiodshafte-1-2011-ute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

